Add share inventory with per-share sizes from Z-FILESERVER
30 shares, 2128 GB, 3.11M files. Corrects the earlier EDV assessment (446 GB / 64k files = installers, not documents) and records that Zeichnungen measured empty. Excluding the obvious shares still leaves 2.08M files, so filtering must continue at subfolder level. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,78 @@
|
||||
# Freigaben-Inventar Z-FILESERVER (2026-09-03)
|
||||
|
||||
Erhoben mit `scripts/list-shares.ps1 -WithSize` auf Z-FILESERVER.
|
||||
**30 Freigaben, alle unterhalb `D:`, kein DFS.**
|
||||
Summe: **2.128 GB, 3.112.777 Dateien.**
|
||||
|
||||
Zum Vergleich: der Scan über `D:` gesamt (§2.1 im Projektplan) ergab 2.231 GB /
|
||||
3.338.643 Dateien — die Differenz (~103 GB, ~226k Dateien) liegt auf `D:`, ist
|
||||
aber **nicht freigegeben**.
|
||||
|
||||
## Rohdaten
|
||||
|
||||
| Freigabe | Pfad | GB | Dateien | Ø Dateigröße |
|
||||
|---|---|---:|---:|---:|
|
||||
| EDV | `D:\Abteilungen\EDV` | 445,67 | 63.746 | 7,16 MB |
|
||||
| Produktion | `D:\Produktion` | 308,52 | 562.853 | 0,56 MB |
|
||||
| Benutzer | `D:\Benutzer` | 303,00 | 327.676 | 0,95 MB |
|
||||
| PL | `D:\Abteilungen\PL` | 228,79 | 547.503 | 0,43 MB |
|
||||
| Marketing | `D:\Abteilungen\Marketing` | 225,98 | 119.055 | 1,94 MB |
|
||||
| EF | `D:\Abteilungen\EF` | 131,45 | 110.854 | 1,21 MB |
|
||||
| ME | `D:\Abteilungen\ME` | 101,71 | 120.411 | 0,86 MB |
|
||||
| Tempwork | `D:\Tempwork` | 93,59 | 106.824 | 0,90 MB |
|
||||
| Projekte | `D:\Projekte` | 50,84 | 80.827 | 0,64 MB |
|
||||
| EE | `D:\Abteilungen\EE` | 46,15 | 422.572 | 0,11 MB |
|
||||
| QM | `D:\Abteilungen\QM` | 33,68 | 85.940 | 0,40 MB |
|
||||
| VT | `D:\Abteilungen\VT` | 30,40 | 41.034 | 0,76 MB |
|
||||
| Datenbank | `D:\Datenbank` | 27,74 | 370.842 | 0,08 MB |
|
||||
| MM | `D:\Abteilungen\MM` | 17,48 | 30.941 | 0,58 MB |
|
||||
| GF | `D:\Abteilungen\GF` | 15,31 | 14.322 | 1,09 MB |
|
||||
| Immobilie | `D:\Immobilie` | 12,33 | 10.700 | 1,18 MB |
|
||||
| Competence Center | `D:\Abteilungen\Competence Center` | 10,63 | 4.756 | 2,29 MB |
|
||||
| Personal | `D:\Abteilungen\Personal` | 10,50 | 25.440 | 0,42 MB |
|
||||
| MF | `D:\Abteilungen\MF` | 8,48 | 27.468 | 0,32 MB |
|
||||
| Controlling | `D:\Controlling` | 8,15 | 2.952 | 2,83 MB |
|
||||
| Arbeitssicherheit | `D:\Arbeitssicherheit` | 5,78 | 7.416 | 0,80 MB |
|
||||
| BU | `D:\Abteilungen\BU` | 4,79 | 6.242 | 0,79 MB |
|
||||
| AA | `D:\Abteilungen\AA` | 2,56 | 10.206 | 0,26 MB |
|
||||
| AZ | `D:\Abteilungen\AZ` | 1,86 | 3.973 | 0,48 MB |
|
||||
| SG | `D:\Abteilungen\SG` | 1,51 | 3.603 | 0,43 MB |
|
||||
| Kalkulationen | `D:\Abteilungen\Kalkulationen` | 0,59 | 3.325 | 0,18 MB |
|
||||
| Lagerlogistik | `D:\Abteilungen\Lagerlogistik` | 0,57 | 663 | 0,88 MB |
|
||||
| EK | `D:\Abteilungen\EK` | 0,02 | 314 | 0,07 MB |
|
||||
| BR | `D:\Abteilungen\BR` | 0,01 | 319 | 0,04 MB |
|
||||
| Zeichnungen | `D:\Abteilungen\Zeichnungen` | 0,00 | 0 | — |
|
||||
|
||||
## Auffälligkeiten
|
||||
|
||||
- **`Zeichnungen` ist leer (0 Dateien).** Entweder tatsächlich leer, oder das
|
||||
ausführende Konto hatte keinen Lesezugriff. **Beim Kunden klären** — falls dort
|
||||
doch Zeichnungen liegen, ändert das nichts am Ausschluss (CAD ist nicht
|
||||
extrahierbar), wohl aber die Aussage „wir haben alles gesehen".
|
||||
- **`EDV` ist kein Dokumentenbestand.** 445 GB bei nur 64k Dateien = Ø 7,2 MB je
|
||||
Datei — das sind Installer/ISOs/Images, keine Fließtexte. (Damit ist meine
|
||||
frühere Einschätzung „EDV rein" hinfällig.)
|
||||
- **`Datenbank` und `EE` sind Massen-Kleinstdateien** (Ø 0,08 bzw. 0,11 MB) —
|
||||
typisch für Datenbank- bzw. Systemdateien, kein Lesestoff.
|
||||
- **Vier Freigaben dominieren die Dateianzahl:** Produktion (563k), PL (548k),
|
||||
EE (423k), Benutzer (328k) — zusammen ~1,86 Mio. der 3,11 Mio. Dateien.
|
||||
|
||||
## Mengengerüst für die Eingrenzung
|
||||
|
||||
| Szenario | GB | Dateien |
|
||||
|---|---:|---:|
|
||||
| Alle Freigaben | 2.128 | 3.112.777 |
|
||||
| Ohne Benutzer, Personal, GF, BR, Datenbank, Tempwork, Zeichnungen, EDV, Marketing | 1.006 | 2.084.553 |
|
||||
| „Kernbestand": QM, Arbeitssicherheit, Competence Center, AA, AZ, BU, Kalkulationen, Lagerlogistik, SG, MF, MM, Immobilie, Controlling, EK | **108** | **198.499** |
|
||||
|
||||
Auch nach den offensichtlichen Ausschlüssen bleiben >2 Mio. Dateien — die
|
||||
Eingrenzung muss also **innerhalb** der großen Freigaben weitergehen
|
||||
(Unterordner), nicht nur auf Freigabe-Ebene. Der Kernbestand mit ~198k Dateien
|
||||
(davon nur ein Teil extrahierbare Office-Dokumente) liegt dagegen in der
|
||||
Größenordnung, die im Projektplan §2.6 als handhabbar beschrieben ist.
|
||||
|
||||
## Nächster Schritt
|
||||
|
||||
`share-analysis.ps1 -Paths "D:" -FolderDepth 2` liefert die Dateityp-Verteilung
|
||||
je Freigabe — erst damit ist bekannt, wie viele der Dateien je Freigabe
|
||||
überhaupt extrahierbar (`office`) sind. Läuft zum Zeitpunkt dieser Notiz noch.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user