Add share inventory with per-share sizes from Z-FILESERVER

30 shares, 2128 GB, 3.11M files. Corrects the earlier EDV assessment
(446 GB / 64k files = installers, not documents) and records that
Zeichnungen measured empty. Excluding the obvious shares still leaves
2.08M files, so filtering must continue at subfolder level.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-09-03 15:05:54 +02:00
co-authored by Claude Opus 4.8
parent 80a862efaf
commit 93554f5f7a
2 changed files with 97 additions and 6 deletions
@@ -225,28 +225,41 @@ wenn der Vollindex schlechte Treffer liefert.
### 2.7 Freigaben-Inventar (Stand 2026-09-03)
`scripts/list-shares.ps1` auf Z-FILESERVER: **30 Freigaben, alle unterhalb `D:`**,
kein DFS. Vorschlag als *Gesprächsgrundlage* — die Zuordnung der Kürzel muss der
Kunde bestätigen, ebenso die endgültige Auswahl:
`scripts/list-shares.ps1 -WithSize` auf Z-FILESERVER: **30 Freigaben, alle
unterhalb `D:`**, kein DFS, zusammen **2.128 GB / 3,11 Mio. Dateien**.
Vollständige Zahlen je Freigabe: [`20260903-share-inventory.md`](20260903-share-inventory.md).
Vorschlag als *Gesprächsgrundlage* — die Zuordnung der Kürzel muss der Kunde
bestätigen, ebenso die endgültige Auswahl:
| Freigabe | Pfad | Vorschlag | Begründung |
|---|---|---|---|
| QM | `D:\Abteilungen\QM` | **rein** | Qualitätsmanagement — Normen, Prüfvorschriften: Kern der Wissensbasis |
| Arbeitssicherheit | `D:\Arbeitssicherheit` | **rein** | Vorschriften, Betriebsanweisungen |
| Competence Center | `D:\Abteilungen\Competence Center` | **rein** | Name deutet auf kuratiertes Wissen |
| EDV | `D:\Abteilungen\EDV` | **rein** | IT-Doku |
| EDV | `D:\Abteilungen\EDV` | **raus** | 446 GB bei nur 64k Dateien (Ø 7,2 MB) — Installer/ISOs, keine Dokumente |
| Produktion | `D:\Produktion` | **prüfen** | vermutlich groß; ggf. nur Unterordner mit Doku |
| Projekte | `D:\Projekte` | **prüfen** | vermutlich der größte Block; nur mit Unterordner-Filter sinnvoll |
| Lagerlogistik, Marketing, Kalkulationen, Controlling, Immobilie | div. | **prüfen** | fachlich abhängig, eher zweite Welle |
| AA, AZ, BU, EE, EF, EK, ME, MF, MM, PL, SG, VT | `D:\Abteilungen\*` | **klären** | Abteilungskürzel — Bedeutung und Inhalt vom Kunden bestätigen lassen |
| Zeichnungen | `D:\Abteilungen\Zeichnungen` | **raus** | CAD/Zeichnungen — nicht extrahierbar (s. `cad`/`image` in §2.1) |
| Datenbank | `D:\Datenbank` | **raus** | Datenbank-Dateien, kein Fließtext |
| Zeichnungen | `D:\Abteilungen\Zeichnungen` | **raus** | CAD — nicht extrahierbar; Messung zeigt **0 Dateien**, beim Kunden verifizieren |
| Marketing | `D:\Abteilungen\Marketing` | **raus (prüfen)** | 226 GB / 119k — überwiegend Bild-/Videomaterial |
| EE | `D:\Abteilungen\EE` | **raus (prüfen)** | 423k Dateien à Ø 0,11 MB — Massen-Kleinstdateien, kein Lesestoff |
| Datenbank | `D:\Datenbank` | **raus** | 371k Dateien à Ø 0,08 MB — Datenbank-Dateien, kein Fließtext |
| Tempwork | `D:\Tempwork` | **raus** | temporär, per Definition kein Wissensbestand |
| Benutzer | `D:\Benutzer` | **raus** | persönliche Ablagen — Datenschutz, kein geteiltes Wissen |
| **Personal** | `D:\Abteilungen\Personal` | **raus** | **HR — explizit ausgeschlossen** (§0: „alle sehen alles" gilt nur ohne Personaldaten) |
| **GF** | `D:\Abteilungen\GF` | **raus** | Geschäftsführung — vertraulich |
| **BR** | `D:\Abteilungen\BR` | **raus (klären)** | falls Betriebsrat: besonders schutzwürdig, auf keinen Fall indizieren |
**Mengengerüst** (Details in der Inventar-Notiz): alle Freigaben 3,11 Mio. Dateien
→ nach den offensichtlichen Ausschlüssen oben immer noch **2,08 Mio.** → ein
„Kernbestand" aus den 14 kleinen Fachfreigaben (QM, Arbeitssicherheit, Competence
Center, AA, AZ, BU, Kalkulationen, Lagerlogistik, SG, MF, MM, Immobilie,
Controlling, EK) wären **108 GB / 198k Dateien**. Heißt: **Ausschlüsse auf
Freigabe-Ebene allein genügen nicht** — innerhalb von Produktion, PL, EF, ME und
Projekte muss auf Unterordner-Ebene weitergefiltert werden.
⚠️ **Wichtig:** Weil alle Nutzer alles sehen (§0), ist jede indizierte Freigabe für
alle 25 Nutzer lesbar — unabhängig von den NTFS-Rechten auf dem Fileserver. Die
Ausschlüsse oben sind deshalb keine Kosmetik, sondern die einzige Zugriffskontrolle.